| Název |
Prodejní cena bez DPH | Prodejní cena s DPH | Typ | Úvěr HitKredit u ČSOBL | Rok výroby | Počet km | Barva | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A4 1,8 TFSI | - | 349 000 | osobní auto | ano | 2008 | 159607 | Černá | |
| AUDI A4 2.0 TDI | - | 330 000 | osobní auto | ano | 2007 | 190747 | Šedá m. | |
| AUDI A6 Allroad quattro 4.2 FS | 582 500 | 699 000 | užitkové auto | ano | 2007 | 115831 | Černá m. | |
| AUDI A6 Avant 2,8 FSI quattro | - | 580 000 | osobní auto | ano | 2009 | 74538 | Červená m. | |
| AUDI A6 Avant 3.0 TDI Quattro | 433 333 | 520 000 | užitkové auto | ne | 2008 | 172859 | Béžová m. | |
| BMW 525x Drive Touring, automa | - | 680 000 | osobní auto | ano | 2010 | n.a. | Bílá | |
| CHEVROLET CAPTIVA 2.0 | 287 500 | 345 000 | užitkové auto | ano | 2008 | 77011 | Černá | |
| FIAT DUCATO 2.3 | 169 000 | 202 800 | užitkové auto | ano | 2007 | 161566 | Bílá | |
| FORD FOCUS Trend plus kombi | - | 185 000 | osobní auto | ano | 2010 | 94131 | Modrá | |
| FORD Mondeo 1.8 TDCi | - | 230 000 | osobní auto | ne | 2008 | 108671 | Modrá | |
| FORD Mondeo GHIA Kombi 2,0 Dur | 165 833 | 199 000 | užitkové auto | ne | 2008 | 197232 | Modrá | |
| FORD Mondeo kombi 1.8 TDCi TRE | 149 167 | 179 000 | užitkové auto | ano | 2008 | 206544 | Modrá | |
| HONDA CR-V 2,2 CTDi EXE | - | 450 000 | osobní auto | ano | 2009 | 89776 | Černá m. | |
| HONDA CR-V 2.2 CTDI Elegance | - | 350 000 | osobní auto | ano | 2008 | 136200 | Černá | |
| HYUNDAI i30 1.4i CVVT | 133 333 | 160 000 | užitkové auto | ne | 2008 | 39371 | Červená | |
| HYUNDAI i30 i30 1.6CRDi VGT - | - | 170 000 | osobní auto | ano | 2009 | 75473 | Modrá | |
| IVECO Daily 35C15V | 269 000 | 322 800 | užitkové auto | ano | 2009 | 213920 | Bílá | ANO |
| IVECO DAILY 50 C15 s nástavbou | 1 849 000 | 2 218 800 | užitkové auto | ano | 2009 | 92000 | Bílá | ANO |
| KIA Picanto 1.0 | - | 109 000 | osobní auto | ano | 2009 | 73399 | Červená | |
| Kia Rio " NEW" 1.2i | - | 250 000 | osobní auto | ne | 2011 | 483 | Červená m. |
| ... změna od poslední aktualizace | ||||||||||||||||||



