Korunové sazby

2Y IRS
Od Do Sazba
1. 1. 2019 1. 1. 2019 2,04 %
1. 1. 2019 1. 1. 2019 2,04 %
1. 1. 2019 1. 1. 2019 2,04 %
1. 1. 2019 1. 1. 2019 2,04 %
1. 1. 2019 1. 1. 2019 2,04 %
1. 1. 2019 1. 1. 2019 2,04 %
2Y IRS
Od Do Sazba
1. 1. 2019 1. 1. 2019 2,04 %
1. 1. 2019 1. 1. 2019 2,04 %
1. 1. 2019 1. 1. 2019 2,04 %
1. 1. 2019 1. 1. 2019 2,04 %
1. 1. 2019 1. 1. 2019 2,04 %
1. 1. 2019 1. 1. 2019 2,04 %

Sazby EUR

2Y IRS
Od Do Sazba
1. 1. 2019 1. 1. 2019 2,04 %
1. 1. 2019 1. 1. 2019 2,04 %
1. 1. 2019 1. 1. 2019 2,04 %
1. 1. 2019 1. 1. 2019 2,04 %
1. 1. 2019 1. 1. 2019 2,04 %
1. 1. 2019 1. 1. 2019 2,04 %
2Y IRS
Od Do Sazba
1. 1. 2019 1. 1. 2019 2,04 %
1. 1. 2019 1. 1. 2019 2,04 %
1. 1. 2019 1. 1. 2019 2,04 %
1. 1. 2019 1. 1. 2019 2,04 %
1. 1. 2019 1. 1. 2019 2,04 %
1. 1. 2019 1. 1. 2019 2,04 %
2Y IRS
Od Do Sazba
1. 1. 2019 1. 1. 2019 2,04 %
1. 1. 2019 1. 1. 2019 2,04 %
1. 1. 2019 1. 1. 2019 2,04 %
1. 1. 2019 1. 1. 2019 2,04 %
1. 1. 2019 1. 1. 2019 2,04 %
1. 1. 2019 1. 1. 2019 2,04 %
2Y IRS
Od Do Sazba
1. 1. 2019 1. 1. 2019 2,04 %
1. 1. 2019 1. 1. 2019 2,04 %
1. 1. 2019 1. 1. 2019 2,04 %
1. 1. 2019 1. 1. 2019 2,04 %
1. 1. 2019 1. 1. 2019 2,04 %
1. 1. 2019 1. 1. 2019 2,04 %
2Y IRS
Od Do Sazba
1. 1. 2019 1. 1. 2019 2,04 %
1. 1. 2019 1. 1. 2019 2,04 %
1. 1. 2019 1. 1. 2019 2,04 %
1. 1. 2019 1. 1. 2019 2,04 %
1. 1. 2019 1. 1. 2019 2,04 %
1. 1. 2019 1. 1. 2019 2,04 %
2Y IRS
Od Do Sazba
1. 1. 2019 1. 1. 2019 2,04 %
1. 1. 2019 1. 1. 2019 2,04 %
1. 1. 2019 1. 1. 2019 2,04 %
1. 1. 2019 1. 1. 2019 2,04 %
1. 1. 2019 1. 1. 2019 2,04 %
1. 1. 2019 1. 1. 2019 2,04 %
Hlášení pojistné události
Změny na smlouvách